
Kassenstand Ende 2021
Spenden an MfK 2021
Spenden 2021 ausgeschüttet
Liebe Mitglieder und Freunde!
An dieser Stelle finden Sie einen kurzen Rechenschaftsbericht 2021.
Verantwortlich legen Ihnen unsere Kassierer Jens Hebstreit und Dorit Ehrenpfordt offen, wohin ihre Spenden im Jahr 2021 gegangen sind. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, so wenden Sie sich gerne an 1.kassierer@menschen-fuer-kinder.de.
Universitätsmedizin Göttingen für Ponsgliom-Forschung | 47.520,00 € |
Klinikum rechts der Isar/Dresden, Dr. Hauer, TRIO-Studie | 40.000,00 € |
Charité Berlin Forschung Therapieoptionen bei Leukämie | 26.600,00 € |
Kinderherzzentrum Gießen | 25.292,83 € |
Charly & Lotte, Trauerbegleitung f. Kinder, Wetzlar | 20.000,00 € |
Bülent Ceylan für Kinder Stiftung | 20.000,00 € |
Universitätsklinik Leipzig für Glioblastomforschung | 20.000,00 € |
Universitätsklinik Frankfurt am Main für Forschung | 20.000,00 € |
Universitätsklinik Gießen Station Peiper | 14.250,00 € |
Mutige Kinder e.V. Köln, Zweckgebunden Bethanien | 7.500,00 € |
FortSchritt St. Leon Rot e.V. für FSJ Stelle | 6.000,00 € |
Dt. Förderges. Mukoviszidose Forschung | 5.000,00 € |
Skifreizeit für krebskranke Kinder, Prof. Kuipers, Hildesheim | 5.000,00 € |
Felix Schwan Spende von Bäckerei Schäfer, Herzbrotaktion | 4.327,25 € |
Universitätsmedizin Göttingen für Forschung/Material | 4.200,00 € |
Atelier Pohl für Kinderklinik am Friedrichshain Berlin | 3.807,50 € |
Rathschlag Vogelnestschaukel für Finn-Noah | 2.800,67 € |
Klinikum am Friedrichshain Berlin Galileo Mano MED | 2.519,10 € |
Reittherapie Westerwald Jonathan und Rosalie | 2.500,00 € |
DRK Kinderklinik Siegen zweite Schmerzpumpe | 2.025,00 € |
unter 1.500 € insgesamt | 2.967,63 € |
Spendenauszahlungen der vergangenen Jahre:
Kinderklinik Marburg Trainingspuppe Paul | 50.000,00 € |
Kinderonkologie Dresden für Kinderkrebsforschung | 40.000,00 € |
Klinikum rechts der Isar Entwicklung Register für ME/CFS | 40.000,00 € |
Universitätsmedizin Göttingen Forschung Glioblastom | 37.490,00 € |
Charité Berlin für Forschung Teil I | 36.740,00 € |
Charité Berlin für Forschung Teil II | 36.470,00 € |
Universitätsklinik Leipzig für Kinderkrebsforschung | 20.000,00 € |
Universitätsklinik Frankfurt am Main für Forschung | 20.000,00 € |
Universitätsklinik Gießen Station Peiper | 14.250,00 € |
Charly & Lotte Trauerbegleitung für Kinder | 12.000,00 € |
FortSchritt St. Leon Rot e.V. für FSJ Stelle | 8.520,00 € |
Vivantes Klinikum Berlin Friedrichshain | 7.192,50 € |
Aktivrollstuhl Felix Schwan | 6.677,36 € |
Stiftung St.Vincenz Kinderklinik Anschaffung aEEG Modul | 6.537,01 € |
Universitätsmedizin Göttingen für Forschung/Material | 4.200,00 € |
Therapiedreirad Felix Schwan | 3.500,00 € |
Ambulanter Kinder- und Jugendhospitzdienst Gießen | 3.000,00 € |
Universitätsklinik Gießen Dr. Bauer Kinderherzzentrum | 2.579,00 € |
DRK Kinderklinik Siegen erste Schmerzpumpe | 2.500,00 € |
DRK Kinderklinik Siegen zweite Schmerzpumpe | 2.500,00 € |
Frauenzimmer Charity an Matilda für Reittherapie | 1.500,00 € |
unter 1.500 € insgesamt | 3.130,13 € |
Justus-Liebig-Universität Gießen Spende Neonatologie | 50.000,00 € |
Universitätsmedizin Göttingen Forschung Kinderonkologie | 50.000,00 € |
Hochschulmedizin Dresden Forschung Kinderonkologie | 45.000,00 € |
Neuer Spielplatz für Kinderherzzentrum Gießen | 42.100,00 € |
Universitätsklinikum des Saarlandes, Ausstattung | 40.000,00 € |
Hochschulmedizin Dresden Kinderonkologie Forschung (für 2020) | 30.000,00 € |
Leukämieforschung über Deutsche José Carreras | 30.000,00 € |
Universitätsklinik Leipzig Kinderkrebsforschung | 20.000,00 € |
Charly & Lotte Trauerarbeit | 20.000,00 € |
FortSchritt St. Leon Rot e.V. | 26.750,00 € |
Mutige Kinder e.V. Spende für Bethanien | 10.000,00 € |
Clementine Kinderhospital Muttermilchpasteurisator | 8.834,00 € |
Universitätsmedizin Mainz Titan mit Diagnostik und WBT | 7.360,00 € |
Segeltörn für an Krebs erkrankte Kinder | 9.585,00 € |
Skifreizeit für an Krebs erkrankten Kinder in der Nachsorge | 5.000,00 € |
Kinderhaus Pumuckl | 5.000,00 € |
St. Vincenz-Hospital Kinderklinik Limburg Eltern-Kind-Zimmer | 5.000,00 € |
Klinikum am Friedrichshain Berlin Galileo Med35 | 4.589,00 € |
Uniklinik Mainz Verifit Skull Simulator | 4.411,00 € |
Einzelhilfe mit Schäfer dein Bäcker – Unterst. Salina | 3.000,00 € |
FRIEDA e.V. Elternschule für frühgeborener Kinder Berlin | 3.000,00 € |
Spielwaren für Kliniken Berlin, Göttingen und Leipzig | 2.695,00 € |
nestwärme e.V. Spende Sinneswagen und Lichthimmel | 2.586,00 € |
Unterstützungen/Spenden unter 2.000,00 € insgesamt | 12.808,00 € |
Sation Piper HL/NHL-Forschung | 55.555,00 € |
Uni Göttingen Kinderonkologische Forschung | 54.000,00 € |
Leukämieforschung mit Carreras Stiftung | 50.000,00 € |
SMSmedipool für Uni-Klinikum Saarland | 36.712,00 € |
DRK Kinderklinik Siegen | 36.000,00 € |
Fortschritt Integrativ Leben e.V. St. Leon Rot | 35.000,00 € |
Uni Leipzig Medizinische Fakultät | 25.000,00 € |
Universitätsklinik Göttingen Zilienmikroskopie | 20.000,00 € |
Universitätsmedizin Uni Mainz | 12.975,00 € |
Hospiz Mittelhessen Charly + Lotte Wetzlar | 10.000,00 € |
Ambulanter Kinderhospizdienst Gießen | 10.000,00 € |
Mutige Kinder e.V. | 10.000,00 € |
7 Zwerge Apartments Uni-Klinik-Gießen | 9.862,00 € |
Fortschritt St. Leon Rot e.V. für FSJ Stelle | 9.862,00 € |
Klinik Berlin Friedrichsheim Storz Endoskope | 6.044,00 € |
Menschenskinder Marburg e.V | 5.000,00 € |
Einzelfallhilfe Luna | 5.000,00 € |
Uni Hildesheim Skitherapie | 5.000,00 € |
Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar | 4.687,00 € |
KKH Ehringshausen Schulungspuppe | 4.680,00 € |
Familienzimmer Uni-Klinik-Gießen | 4.534,00 € |
Weihnachtsgeschenke für Kinder in Kliniken | 4.320,00 € |
Dt. Förderges. Mukoviszidoseforschung | 3.000,00 € |
weitere Unterstützungen/Spenden an Kliniken unter 2.000,00 € | 16.423,32 € |
Spendenquittung
Ihr Beitrag bleibt auch weiterhin steuerlich absetzbar, eine Kopie des Kontoauszuges mit der Steuererklärung eingereicht, genügt als Nachweis bis zu einem Betrag von 300,- €.
Dies gilt ebenso für Spenden, die auf unser Konto laufen: Bis 300,- € pro Spende ist eine separate Spendenbescheinigung nicht nötig. Der Kontoauszug genügt.
Für Spendenbeträge über 300 € oder Barspenden erstellen wir gerne innerhalb von zwei Wochen nach Eingang für Sie eine Spendenbescheinigung.
Für Fragen stehen wir Kassierer und unsere Vorstandskollegen gerne zur Verfügung!